Elektráreň | |||
Napätie batérií | V | ? | |
Výkon FV (slnečnej) elektrárne – celoročné bývanie | Wp | ? | |
Výkon FV (slnečnej) elekrárne – víkendové bývanie | Wp | ? | |
Výkon elektrocentrály (alebo výkon elektrickej siete 230V/50Hz idúcej cez ističe určené pre dobíjanie batérie) | Wp | ? | |
Batérie – celoročná prevádzka | kWh | ? | |
Potenciálny maximálny odber prúdu z batérie pri C50 | A | ? | |
Batérie – víkendová prevádzka | kWh | ? | |
Potenciálny maximálny odber prúdu z batérie pri C50 | A | ||
Spotrebiče (stand by & non-stop) | |||
Solárny regulátor | W | ? | |
Menič napätia | W | ? | |
Alarm | W | ? | |
Iné spolu | W | ||
Odoberaný prúd pri koeficiente súčasnosti = 1 | A | ? | |
Spotrebiče bežného užívania | |||
Koeficient súčasnosti | W | ? | |
Osvetlenie | |||
Osvetlenie spálne | W | ? | |
Osvetlenie obývačky | W | ? | |
Osvetlenie chodby | W | ? | |
Osvetlenie schodiska | W | ? | |
Osvetlenie WC | W | ? | |
Osvetlenie kúpeľne | W | ? | |
Osvetlenie kuchyne | W | ? | |
Osvetlenie jedálne | W | ? | |
Osvetlenie špajzy | W | ? | |
Osvetlenie technickej miestnosti | W | ? | |
Osvetlenie terasy, bráničky a pod. | W | ? | |
Iné osvetlenie | W | ||
Spotrebiče | |||
Čerpadlo pre vodu zo zásobníka do kohútikov | W | ? | |
Chladnička | W | ? | |
Nabíjačky – ručné AKU náradie | W | ? | |
Ostatné | |||
Notebook | W | ? | |
Monitor, alebo TV | W | ? | |
Zosilovač, alebo PC audio | W | ? | |
Nabíjačka na mobil | W | ? | |
Rádio | W | ? | |
Čerpadlo pre vodu zo studne do zásobníka | W | ? | |
Iné | W | ||
Odoberaný prúd pri koeficiente súčasnosti = viď hore | A | ? | |
Zimné spotrebiče | |||
Kúrenie | W | ? | |
Cirkulácia teplej vody – doplnkový zdroj | W | ? | |
Iné | W | ||
Odoberaný prúd pri koeficiente súčasnosti = 1 | A | ? | |
Letné spotrebiče | |||
Ohrev vody leto (elektrický) | W | ? | |
Práčka | W | ? | |
Žehlička | W | ? | |
Zavlažovanie | W | ||
Elektromobil – nabíjanie | W | ? | |
Záhradné elektro – mobilné zariadenia | W | ? | |
Píla – cirkulár | W | ||
Sušička dreva | W | ||
Iné | W | ||
Odoberaný prúd pri koeficiente súčasnosti = 0.2 | A | ? | |
Popis prevádzky | |||
Leto | |||
Koeficient súčasnosti osvetlenia | ? | ||
Doba svietenia – leto | h/deň | ? | |
Studená voda – leto | L/deň | ? | |
Teplá voda – leto | L/deň | ? | |
Rozdiel teplôt vody zo studne a v bojleri – leto | °C | ? | |
COP ohrevu vody – leto | ? | ||
Zima | |||
Koeficient súčasnosti osvetlenia | ? | ||
Doba svietenia – zima | h/deň | ? | |
Studená voda – zima | L/deň | ? | |
Studená voda určená pre ohrev – zima | L/deň | ? | |
Teplá voda dohrev – zima | L/deň | ? | |
Rozdiel teplôt vody zo studne a v bojleri – zima | °C | ? | |
COP ohrevu vody – zima počas slnečných dní | ? | ||
Leto, zima | |||
Doprava vody zo studne pre WC splachovanie – leto, zima | L/deň | ? | |
Chladnička – bežný deň | Wh/deň | ? | |
Chladnička – deň, keď sa varí | Wh/deň | ? | |
Priemerná doba prevádzky spotrebičov bežného užívania | h/deň | ? | |
Výroba EE-elektrárne | |||
Slnečná elektráreň – fotovoltika | |||
Množstvo slnka v dni | |||
Leto – slnečnosť | h/deň | ? | |
Zima – slnečnosť | h/deň | ? | |
Pomer výkonu | |||
Leto | plný výkon | ? | |
Zima | plný výkon | ? | |
Elektrocentrála | |||
Týždenné využitie elektrocentrály (SSE) – leto | h/týždeň | ? | |
Týždenné využitie elektrocentrály (SSE) – zima | h/týždeň | ? | |
Vyhodnotenie – celoročné bývanie | |||
Vyhovuje elektráreň v zime? | |||
Vyhovuje kapacita batérie? | |||
Vyhovuje spojenie batérie a elektrárne? | |||
Vyhodnotenie – víkendové bývanie | |||
Stihne elekráreň v zime dobiť batérie do ďalšieho víkendu? | |||
Vyhovuje spojenie batérie a elektrárne? | |||
Vyhovuje kapacita batérie? |